Shefford | ||
---|---|---|
Cantón | ||
Cantón de Shefford.
| ||
Localización de Shefford en Quebec | ||
Coordenadas | 45°21′00″N 72°34′00″O / 45.35, -72.5667 | |
Entidad | Cantón | |
• País | Canadá | |
• Provincia | Quebec | |
• Región | Montérégie-Est (Montérégie) | |
• MRC | La Haute-Yamaska | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | 1 de julio de 1855[1] | |
Superficie | ||
• Total | 118.35 km² | |
Población (2011) | ||
• Total | 6711 hab.[2] | |
• Densidad | 60,8 hab./km² | |
Huso horario | UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código postal | J2M 1J2 | |
Prefijo telefónico | 450 / 578 | |
Sitio web oficial | ||
Diagrama de localización del cantón de Shefford
| ||
Shefford es un municipio-cantón de la provincia de Quebec, Canadá. Está ubicado en el municipio regional de condado de La Haute-Yamaska y a su vez, en la región de Montérégie-Est en Montérégie.[3] Hace parte de las circunscripciones electorales de Shefford a nivel provincial y de Shefford a nivel federal.[4][5][3][6]