Simsbury | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
Simsbury Townhouse | ||
Ubicación en el condado de Hartford en el estado de Connecticut | ||
![]() Ubicación de Connecticut en EE. UU. | ||
Coordenadas | 41°52′14″N 72°49′31″O / 41.870555555556, -72.825277777778 | |
Entidad | Pueblo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Hartford | |
Edil | Mary Glassman | |
Fundación | 1670 | |
Superficie | ||
• Total | 88.8 km² | |
• Tierra | 87.8 km² | |
• Agua | (1.25%) 1.1 km² | |
Altitud | ||
• Media | 71 m s. n. m. | |
Población (2005) | ||
• Total | 23,656 hab. | |
• Densidad | 269 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 06070, 06081, 06089, 06092 | |
Código de área | 860 | |
Sitio web oficial | ||
Simsbury es un pueblo ubicado en el condado de Hartford en el estado estadounidense de Connecticut. En el año 2005 tenía una población de 23.656 habitantes y una densidad poblacional de 269 personas por km².[1]