St. Francis | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
Ubicación en el condado de Anoka en Minnesota | ||
![]() Ubicación de Minnesota en EE. UU. | ||
Coordenadas | 45°23′44″N 93°23′12″O / 45.395555555556, -93.386666666667 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Anoka | |
Superficie | ||
• Total | 62.08 km² | |
• Tierra | 60.95 km² | |
• Agua | (1.81%) 1.13 km² | |
Altitud | ||
• Media | 281 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 7218 hab. | |
• Densidad | 116,27 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 55070[1] | |
Código de área | 763 | |
GNIS | 2396487[2] | |
Sitio web oficial | ||
St. Francis es una ciudad ubicada en el condado de Anoka en el estado estadounidense de Minnesota. En el Censo de 2010 tenía una población de 7218 habitantes y una densidad poblacional de 116,27 personas por km².[3]