Steelville | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
![]() | ||
Ubicación en el condado de Crawford en Misuri | ||
![]() Ubicación de Misuri en EE. UU. | ||
Coordenadas | 37°58′07″N 91°21′19″O / 37.9686, -91.3553 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Crawford | |
Superficie | ||
• Total | 6.27 km² | |
• Tierra | 6.27 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 228 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 1642 hab. | |
• Densidad | 261,98 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 65565[1] | |
Código de área | 573 | |
GNIS | 2395962[2] | |
Steelville es una ciudad ubicada en el condado de Crawford en el estado estadounidense de Misuri. En el Censo de 2010 tenía una población de 1642 habitantes y una densidad poblacional de 261,98 personas por km².[3]