Sullivan | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
![]() | ||
Ubicación en el condado de Sullivan en Indiana | ||
![]() Ubicación de Indiana en EE. UU. | ||
Coordenadas | 39°05′49″N 87°24′23″O / 39.0969, -87.4064 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Sullivan | |
Alcalde | Ed Eble | |
Superficie | ||
• Total | 4.86 km² | |
• Tierra | 4.86 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 163 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 4249 hab. | |
• Densidad | 874,49 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 47864, 47882 | |
Código de área | 812 | |
GNIS | 2395996[1] | |
Sullivan es una ciudad ubicada en el condado de Sullivan en el estado estadounidense de Indiana. En el Censo de 2010 tenía una población de 4249 habitantes y una densidad poblacional de 874,49 personas por km².[2]