Suwa 諏訪市 | ||||
---|---|---|---|---|
Ciudad | ||||
Onbashira en el Suwa taisha
| ||||
| ||||
Localización de Suwa en Japón | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 36°02′21″N 138°06′51″E / 36.039138888889, 138.11402777778 | |||
Idioma oficial | Japonés | |||
Entidad | Ciudad | |||
• País | Japón | |||
• Región | Chūbu (Kōshin'etsu) | |||
• Prefectura | Nagano | |||
Superficie | ||||
• Total | 109,17 km² | |||
Población (2019) | ||||
• Total | 48,972 hab. | |||
• Densidad | 450 hab./km² | |||
Huso horario | Hora estándar de Japón (UTC +9) | |||
Código dantai | 202061[1][2] | |||
Flor | Hemerocallis esculenta | |||
Árbol | Iris | |||
Sitio web oficial | ||||
Suwa (諏訪市 Suwa-shi?) es una ciudad localizada en la prefectura de Nagano, Japón. En marzo de 2019 tenía una población de 48.972 habitantes en 20.698 hogares[3] y una densidad de población de 450 personas por km². Su área total es de 109,17 km².