Tamarac | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
![]() Escudo | ||
Ubicación en el condado de Broward en Florida | ||
![]() Ubicación de Florida en EE. UU. | ||
Coordenadas | 26°12′45″N 80°15′00″O / 26.2125, -80.25 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Broward | |
Fundación | 15 de agosto de 1963 | |
Superficie | ||
• Total | 31.32 km² | |
• Tierra | 30.09 km² | |
• Agua | (3.91%) 1.23 km² | |
Altitud | ||
• Media | 3 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 60,427 hab. | |
• Densidad | 1929,62 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 33309, 33319, 33320, 33321, 33351, 33359 | |
Código de área | 954 - 754 | |
GNIS | 2405567[1] | |
Sitio web oficial | ||
Tamarac es una ciudad ubicada en el condado de Broward en el estado estadounidense de Florida. En el Censo de 2010 tenía una población de 69.555 habitantes y una densidad poblacional de 1.929,69 personas por km².[2]