Tamsweg | ||
---|---|---|
Localidad | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Tamsweg en Salzburgo | ||
Coordenadas | 47°07′00″N 13°48′00″E / 47.116666666667, 13.8 | |
Entidad | Localidad | |
• País | Austria | |
• Estado | Salzburgo | |
• Distrito | Tamsweg | |
Superficie | ||
• Total | 117,36 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1022 m s. n. m. | |
Población (2018) | ||
• Total | 5717 hab. | |
• Densidad | 48,71 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 5580[1] | |
Prefijo telefónico | 06474 | |
Matrícula | TA | |
y https://www.tamsweg.at/ Sitio web oficial | ||
Tamsweg es la localidad-capital del distrito de Tamsweg, en el estado de Salzburgo, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 5717 habitantes.
Se encuentra ubicada al sureste del estado, cerca de la frontera con los estados de Estiria y Carintia.[2]