Tosu 鳥栖市 | ||||
---|---|---|---|---|
Ciudad | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Tosu en Japón | ||||
Coordenadas | 33°22′40″N 130°30′22″E / 33.377833333333, 130.50613888889 | |||
Idioma oficial | Japonés | |||
Entidad | Ciudad | |||
• País | Japón | |||
• Región | Kyushu | |||
• Prefectura | Saga | |||
Superficie | ||||
• Total | 71 km² | |||
Población (2016) | ||||
• Total | 72 679 hab. | |||
• Densidad | 949 hab./km² | |||
Huso horario | Hora estándar de Japón (UTC +9) | |||
Código dantai | 412031[1][2] | |||
Flor | Iris japonesa | |||
Ave | Ojiblanco | |||
Sitio web oficial | ||||
| ||||
Tosu (鳥栖市 Tosu-shi?) es una ciudad japonesa ubicada al este de la prefectura de Saga, en la isla de Kyūshū.