| |||
Detalles | |||
Carrera | 3. Tour de Abu Dhabi | ||
Competición | UCI WorldTour 2017 2.UWT | ||
Etapas | 4 | ||
Fechas | 23 – 26 de febrero de 2017 | ||
Distancia total | 671 km | ||
País | ![]() | ||
Lugar de inicio | Abu Dhabi | ||
Lugar de llegada | Circuito Yas Marina | ||
Equipos | 20 | ||
Ciclistas participantes | 158 | ||
Ciclistas finalizados | 141 | ||
Velocidad media | 42,722 km/h | ||
Página oficial | Official site | ||
Clasificación final | |||
Ganador | ![]() | ||
Segundo | ![]() | ||
Tercero | ![]() | ||
Puntos | ![]() | ||
Metas volantes | ![]() | ||
Jóvenes | ![]() | ||
Equipo | ![]() | ||
◀2016 | 2018▶ | ||
Documentación ![]() |
La 3.ª edición del Tour de Abu Dhabi, fue una carrera de ciclismo en ruta por etapas que se celebró entre el 23 y el 26 de febrero de 2017 en los Emiratos Árabes Unidos sobre un recorrido total de 671 kilómetros.
La carrera hizo parte del UCI WorldTour 2017, calendario ciclístico de máximo nivel mundial, siendo la tercera carrera de dicho circuito.
La carrera fue ganada por el corredor portugués Rui Costa del equipo UAE Team Emirates, en segundo lugar Ilnur Zakarin (Team Katusha-Alpecin) y en tercer lugar Tom Dumoulin (Team Sunweb).[1][2]