Upland | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
| ||
Ubicación en el condado de Grant en Indiana | ||
![]() Ubicación de Indiana en EE. UU. | ||
Coordenadas | 40°28′32″N 85°29′40″O / 40.4756, -85.49442 | |
Entidad | Pueblo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Grant | |
Superficie | ||
• Total | 8.16 km² | |
• Tierra | 8.13 km² | |
• Agua | (0.38%) 0.03 km² | |
Altitud | ||
• Media | 279 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 3845 hab. | |
• Densidad | 471,29 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 46989[1] | |
Código de área | 765 | |
GNIS | 2397707[2] | |
Sitio web oficial | ||
Upland es un pueblo ubicado en el condado de Grant en el estado estadounidense de Indiana. En el Censo de 2010 tenía una población de 3845 habitantes y una densidad poblacional de 471,29 personas por km².[3]