Vidor | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Ubicación en el condado de Orange en Texas | ||
Ubicación de Texas en EE. UU. | ||
Coordenadas | 30°07′53″N 93°59′47″O / 30.131388888889, -93.996388888889 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Texas | |
• Condado | Orange | |
Superficie | ||
• Total | 30.62 km² | |
• Tierra | 30.35 km² | |
• Agua | (0.89%) 0.27 km² | |
Altitud | ||
• Media | 6 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 10 579 hab. | |
• Densidad | 345,51 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 77662, 77670 | |
Código de área | 409 | |
GNIS | 2412157[1] | |
Sitio web oficial | ||
Vidor es una ciudad ubicada en el condado de Orange en el estado estadounidense de Texas. En el Censo de 2010 tenía una población de 10579 habitantes y una densidad poblacional de 345,51 personas por km².[2]