Waunakee | ||
---|---|---|
Villa | ||
![]() | ||
Ubicación en el estado de Wisconsin | ||
![]() Ubicación de Wisconsin en EE. UU. | ||
Coordenadas | 43°11′14″N 89°27′08″O / 43.187222222222, -89.452222222222 | |
Entidad | Villa | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Dane | |
Superficie | ||
• Total | 18,58 km² | |
• Tierra | 18,57 km² | |
• Agua | 0,01 km² | |
Altitud | ||
• Media | 272 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 14 879 hab. | |
• Densidad | 801,24 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 53597[1] | |
GNIS | 1584374[2] | |
Sitio web oficial | ||
Waunakee es una villa ubicada en el condado de Dane, Wisconsin, Estados Unidos. Según el censo de 2020, tiene una población de 14 879 habitantes.[3]