Waynesboro | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
Centro de Waynesboro
| ||
Localización de Waynesboro en Georgia (Estados Unidos) | ||
Ubicación de Georgia en Estados Unidos | ||
Coordenadas | 33°05′26″N 82°00′55″O / 33.0906, -82.0153 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Georgia | |
• Condado | Burke | |
Superficie | ||
• Total | 14.2 km² | |
• Tierra | 14.1 km² | |
• Agua | (0.6%) 0.1 km² | |
Altitud | ||
• Media | 90 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 5,813 hab. | |
• Densidad | 409 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 30830[1] | |
Código de área | 706 | |
Sitio web oficial | ||
Waynesboro es una ciudad ubicada en el condado de Burke en el estado estadounidense de Georgia. En el año 2000 tenía una población de 5.813 habitantes.