West Fargo | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Ubicación en el condado de Cass en Dakota del Norte | ||
![]() Ubicación de Dakota del Norte en EE. UU. | ||
Coordenadas | 46°52′18″N 96°53′42″O / 46.871666666667, -96.895 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Cass | |
Superficie | ||
• Total | 38.11 km² | |
• Tierra | 37.4 km² | |
• Agua | (1.87%) 0.71 km² | |
Altitud | ||
• Media | 273 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 25 830 hab. | |
• Densidad | 677,79 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 58078[1] | |
Código de área | 701 | |
GNIS | 1036321[2] | |
Sitio web oficial | ||
West Fargo es una ciudad ubicada en el condado de Cass en el estado estadounidense de Dakota del Norte. En el censo de 2010 tenía una población de 25830 habitantes y una densidad poblacional de 677,79 personas por km².[3]