West Milton | ||
---|---|---|
Villa | ||
![]() | ||
Ubicación en el condado de Miami en Ohio | ||
![]() Ubicación de Ohio en EE. UU. | ||
Coordenadas | 39°57′23″N 84°19′46″O / 39.9564, -84.3294 | |
Entidad | Villa | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Miami | |
Superficie | ||
• Total | 8.66 km² | |
• Tierra | 8.4 km² | |
• Agua | (2.93%) 0.25 km² | |
Altitud | ||
• Media | 258 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 4630 hab. | |
• Densidad | 534,91 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 45383[1] | |
Código de área | 937 | |
GNIS | 2400140[2] | |
Sitio web oficial | ||
West Milton es una villa ubicada en el condado de Miami en el estado estadounidense de Ohio. En el Censo de 2010 tenía una población de 4630 habitantes y una densidad poblacional de 534,91 personas por km².[3]