Weymouth | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
Casa de Abigail Adams | ||
Lema: Laborare Est Vincere | ||
Ubicación en el condado de Norfolk en Massachusetts | ||
Ubicación de Massachusetts en EE. UU. | ||
Coordenadas | 42°13′15″N 70°56′25″O / 42.220833333333, -70.940277777778 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Massachusetts | |
• Condado | Norfolk | |
Fundación | 1635 | |
Superficie | ||
• Total | 55.87 km² | |
• Tierra | 43.42 km² | |
• Agua | 12.45 km² | |
Altitud | ||
• Media | 27 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 57,437 hab. | |
• Densidad | 1323 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 02188 - 02189 - 02190 - 02191 | |
Código de área | 339 - 781 | |
GNIS | 619462[1] | |
Sitio web oficial | ||
Weymouth es una ciudad ubicada en el condado de Norfolk, en el Estado estadounidense de Massachusetts. Según el censo de 2020, tiene una población de 57.437 habitantes.[2]