Winesburg | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
![]() | ||
Ubicación en el estado de Ohio | ||
![]() Ubicación de Ohio en Estados Unidos | ||
Coordenadas | 40°36′59″N 81°41′43″O / 40.616388888889, -81.695280555556 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Holmes | |
Superficie | ||
• Total | 1,63 km² | |
• Tierra | 1,62 km² | |
• Agua | 0,01 km² | |
Altitud | ||
• Media | 392 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 340 hab. | |
• Densidad | 209,88 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
GNIS | 2628988 | |
Winesburg es un lugar designado por el censo (en inglés, census-designated place, CDP) situado en el condado de Holmes, Ohio, Estados Unidos. Según el censo de 2020, tiene una población de 340 habitantes.[1]