Woodbury | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Lema: The city you can grow with | ||
| ||
Coordenadas | 39°50′17″N 75°09′11″O / 39.838055555556, -75.153055555556 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Nueva Jersey | |
• Condado | Gloucester | |
Alcalde | Robert Curtis | |
Fundación | 27 de marzo de 1854 | |
Superficie | ||
• Total | 5.5 km² | |
• Tierra | 5.4 km² | |
• Agua | (1.89%) 0.1 km² | |
Altitud | ||
• Media | 16 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 10 174 hab. | |
• Densidad | 1829,34 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 08096–08097 y 8096 | |
Código de área | 856 | |
Sitio web oficial | ||
Woodbury es una ciudad ubicada en el condado de Gloucester en el estado estadounidense de Nueva Jersey. En el año 2010 tenía una población de 10 174 habitantes y una densidad poblacional de 1 849,82 personas por km².[1]