Yves Allegro | ||
---|---|---|
País |
![]() | |
Residencia | Grône, Suiza | |
Fecha de nacimiento | 24 de agosto de 1978 (46 años) | |
Lugar de nacimiento | Grone, Suiza | |
Altura | 1,83 m (6′ 0″) | |
Peso | 82 kg (180 lb) | |
Profesional desde | 1997 | |
Retiro | 2011 | |
Brazo hábil | Diestro | |
Dinero ganado | 768 327 dólares estadounidenses | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 5–10 | |
Títulos de su carrera | 0 | |
Mejor ranking | 210 (16 de junio de 2003) | |
Dobles | ||
Récord de su carrera | 121–157 | |
Títulos de su carrera | 3 (estadísticas de la ATP) | |
Mejor ranking | 32 (4 de octubre de 2004) | |
Última actualización: 19 de febrero de 2008. | ||
Yves Allegro (nacido el 24 de agosto de 1978 en Grône) es un extenista profesional retirado originario de Suiza. Es un especialista en dobles.