Zapuntel | ||
---|---|---|
Localidad | ||
![]() | ||
Ubicación de Zapuntel en Croacia | ||
Coordenadas | 44°15′00″N 14°48′43″E / 44.2499532, 14.8118399 | |
Entidad | Localidad | |
• País | Croacia | |
• Condado | Zadar | |
• Ciudad | Zadar | |
Superficie | ||
• Total | 10,3 km² | |
Altitud | ||
• Media | 37 m s. n. m. | |
Población (2011) | ||
• Total | 42 hab.[1] | |
• Densidad | 4,08 hab./km² | |
Huso horario | UTC +1 | |
• en verano | UTC +2 | |
Código postal[2] | 23292[3] | |
Prefijo telefónico | (+385)023[4] | |
Zapuntel es una localidad de Croacia en el ejido de la ciudad de Zadar, condado de Zadar.