![]() | See artikkel vajab toimetamist. |
Isikuandmed | |||
---|---|---|---|
Täisnimi | Maksim Gruznov | ||
Sünniaeg | 21. aprill 1974 | ||
Sünnikoht | Narva, Eesti | ||
Pikkus | 185 cm | ||
Positsioon | ründaja | ||
Klubikarjäär* | |||
Aastad | Klubi | M | (V) |
1992–1994 | Narva JK Trans | 21 | (22) |
1994 | FC Tevalte | 9 | (7) |
1994–1995 | FC Nikol | 22 | (9) |
1995–1998 | FC Lantana | 50 | (28) |
1998–2008 | Narva JK Trans | 273 | (207) |
2009–2010 | JK Sillamäe Kalev | 45 | (12) |
2010–2012 | Narva JK Trans | 59 | (20) |
* Klubikarjääri all ainult liigamängud ja -väravad, uuendatud seisuga 27. mai 2013. |
Maksim Gruznov (sündinud 21. aprillil 1974 Narvas) on vene juurtega Eesti endine jalgpallur. Gruznov on Meistriliiga läbi aegade parim väravakütt. Suurema osa oma 304 väravast (seisuga 27.05.2013 )[1] on löönud Narva JK Transi eest.
5. detsembril 2014 määras Eesti Jalgpalli Liit Gruznovile eluaegse mängukeelu mängutulemustega manipuleerimise eest.[2]