![]() Marko Meerits (2018) | |||
Isikuandmed | |||
---|---|---|---|
Täisnimi | Marko Meerits | ||
Sünniaeg | 26. aprill 1992 | ||
Sünnikoht | Tallinn, Eesti | ||
Pikkus | 186 cm | ||
Positsioon | väravavaht | ||
Klubiandmed | |||
Koduklubi | FC Nõmme United | ||
Särginumber | 12 | ||
Noorteklubid | |||
2003–2007 | Tallinna FC Flora | ||
Klubikarjäär* | |||
Aastad | Klubi | M | (V) |
2008–2011 | Tallinna FC Flora | 23 | (0) |
2008 | → Valga Warrior (laenul) | 3 | (0) |
2009–2011 | → Tallinna FC Flora II | 44 | (0) |
2011–2014 | Vitesse | 4 | (0) |
2013 | → Tallinna FC Flora (laenul) | 14 | (0) |
2014–2016 | FC Emmen | 36 | (0) |
2016 | Rakvere JK Tarvas | 10 | (0) |
2017–2018 | Vaasa PS | 44 | (0) |
2019 | Narva Trans | 30 | (0) |
2020–2023 | Nõmme Kalju | 78 | (0) |
2023– | FC Nõmme United | 40 | (0) |
Koondisekarjäär‡ | |||
Aastad | Koondis | M | (V) |
2008 | Eesti U17 | 7 | (0) |
2009 | Eesti U18 | 1 | (0) |
2009–2011 | Eesti U19 | 22 | (0) |
2010–2014 | Eesti U21 | 30 | (0) |
2013–2016 | Eesti U23 | 3 | (0) |
2010– | Eesti | 13 | (0) |
* Klubikarjääri all ainult liigamängud ja -väravad, uuendatud seisuga 18. detsember 2024. ‡ Koondisemängude ja -väravate arv seisuga 10. märts 2021. |
Marko Meerits (sündinud 26. aprillil 1992 Tallinnas) on Eesti jalgpallur (väravavaht), kes mängib Eesti Meistriliiga klubis FC Nõmme United.