1-Butanol | |
---|---|
![]() | |
Formula kimikoa | C4H10O |
SMILES kanonikoa | 2D eredua |
MolView | 3D eredua |
Konposizioa | oxigeno, karbono eta hidrogeno |
Mota | fatty alcohol (en) ![]() ![]() |
Ezaugarriak | |
Dentsitatea | 0,81 g/cm³ (20 ℃, likido) |
Soinuaren abiadura | 1.258 m/s (20 ℃, likido) |
Biskositate dinamikoa | 33,79 mPa s |
Errefrakzio indiziea | 1,399 |
Azidotasuna (pKa) | 16 |
Disolbagarritasuna | 9 g/100 g (ur, 20 ℃) |
Momentu dipolarra | 1,66 D |
Fusio-puntua | −89 ℃ −90 ℃ −89,8 ℃ |
Irakite-puntua | 117 ℃ (760 Torr) 117,73 ℃ (101,325 kPa) |
Fusio-entalpia | 1,66 D |
Lurrun-presioa | 6 mmHg (20 ℃) |
Masa molekularra | 74,073 Da |
Arriskuak | |
NFPA 704 | |
Lehergarritasunaren beheko muga | 1,4 % (V/V) |
Lehergarritasunaren goiko muga | 11,2 % (V/V) |
Autoignizio tenperatura | 345 ℃ |
Denboran ponderatutako esposizio muga | 300 mg/m³ (8 h, Ameriketako Estatu Batuak) |
Esposizioaren goiko muga | 150 mg/m³ (baliorik ez) |
Flash-puntua | 29 ℃ |
IDLH | 4.242 mg/m³ |
Eragin dezake | 1-butanol exposure (en) ![]() |
Identifikatzaileak | |
InChlKey | LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N |
CAS zenbakia | 71-36-3 |
ChemSpider | 258 |
PubChem | 263 |
Reaxys | 969148 |
Gmelin | 28885 |
ChEBI | 25753 |
ChEMBL | CHEMBL14245 |
NBE zenbakia | 1120 |
RTECS zenbakia | EO1400000 |
ZVG | 12650 |
DSSTox zenbakia | EO1400000 |
EC zenbakia | 200-751-6 |
ECHA | 100.000.683 |
CosIng | 35484 |
MeSH | D020001 |
RxNorm | 1310579 |
Human Metabolome Database | HMDB0004327 |
KNApSAcK | C00035814 |
UNII | 8PJ61P6TS3 |
NDF-RT | N0000176059 |
KEGG | D03200 eta C06142 |
PDB Ligand | 1BO |
1-Butanola edo n-butanola (IUPAC: butan-1-ola) C4H9OH formula eta egitura lineala duen alkohol primarioa da. Hiru isomero ditu: isobutanola, 2- butanola eta tert-butanola.
![]() Isobutanola |
![]() Tert-butanola |
![]() 2-Butanola |
---|