2003← | →2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hauteskundeak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007ko maiatzaren 3a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galesko Biltzar Nazionaleko 60 eserlekuak 31 eserleku gehiengo osorako | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte-hartzea | %43,7 |
▲%5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galesko Alderdi Laborista Rhodri Morgan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barruti bozak | 314.925 | %32,2 | ▼7,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eskualde bozak | 288.954 | %29,6 | ▼7,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eserlekuak | 26 | ▼4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaid Cymru Ieuan Wyn Jones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barruti bozak | 219.121 | %22,4 | ▲1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eskualde bozak | 204.757 | %21,0 | ▲1,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eserlekuak | 15 | ▲3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galesko Alderdi Kontserbadorea Nick Bourne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barruti bozak | 218.730 | %22,4 | ▲2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eskualde bozak | 209.153 | %21,4 | ▲2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eserlekuak | 12 | ▲1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galesko Liberal Demokratak Michael German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barruti bozak | 144.450 | %14,8 | ▲0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eskualde bozak | 114.500 | %11,7 | ▼1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eserlekuak | 6 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ezkerrean barruti bakoitzeko alderdi irabazlea ikus daiteke. Eskuinean eskualde bakoitzeko zerrenda bozen bidez hautatutako biltzarkideak ikus daitezke. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehen Ministroa hauteskundeen aurretik: |
Hautaturiko Lehen Ministroa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodri Morgan Laborista |
Rhodri Morgan Laborista |
2007ko Galesko Biltzar Nazionalerako hauteskundeak urte bereko maiatzaren 3ean izan ziren, eta Galesko Biltzar Nazionalerako hirugarren hauteskundeak izan ziren. Hauteskunde horien bidez Biltzar Nazionalaren III. legealdiko 60 biltzarkideak hautatu ziren, zeinetatik 40k hautesbarruti bana ordezkatzen zuten. Egun ber-berean Eskoziako Legebiltzarrerako hauteskundeak eta Ingalaterrako eta Eskoziako udal hauteskundeak izan ziren.
Hauteskunde hauetan Plaid Cymruk botoak eta eserlekuak irabazi zituen, batez ere Alderdi Laboristaren kalterako. Hala ere, Laboristak Biltzarreko lehen indarra izateari eutsi zioten, bigarren indarrari alde zabalarekin gailenduz. Hauteskundeen aurretik, Plaid Cymruk Biltzar Nazionalak eskumen gehiago lortzeko erreferendum bat egitea jarri zuen edozein koaliziotan sartzeko baldintza gisa.
Hauteskundean izan baino lehen hiru koalizio gobernu posible aztertu ziren kanpainan zehar: Laborista-Liberal Demokrata, Laborista-Plaid Cymru, eta Plaid Cymru-Liberal Demokrata-Kontserbadorea. Azken aukera hori eztabaidatzeko negoziazioak izan ziren hiru alderdien artean, baina adostasunik lortu ez zutenez eztabaidak eten ziren, eta azkenean Laboristek eta Plaid Cymruk koalizio bat osatzea adostu zuten "Gales Bat" (One Wales) itunarekin.