Aiti | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Korsika Garaia | ||||||||||
Alkatea | Gérard Orsoni (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Aiti | ||||||||||
Posta kodea | 20244 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°23′57″N 9°14′38″E / 42.3992°N 9.2439°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 12,17 km² | ||||||||||
Altuera | 735 m, 240 m eta 1.120 m | ||||||||||
Mugakideak | Gavignano, Lano, Omessa, Saliceto eta San-Lorenzo | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 29 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Aiti Frantziako administrazioaren menpeko Korsika Garaia departamentuko udalerri bat da, Korsika eskualdean kokatua.