Aizawl barrutia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | ![]() | ||||||||||
Indiako estatua | Mizoram | ||||||||||
Hiriburua | Aizawl | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 23°44′00″N 92°43′00″E / 23.7333°N 92.7167°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 3.577 km² | ||||||||||
Mugakideak | Mamit barrutia | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 400.309 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 111,91 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 82.524 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+05:30 | ||||||||||
aizawl.nic.in |
Aizawl barrutia Indiako barruti bat da, Mizoram estatuan. 400.309 biztanle ditu 3.577 kilometro koadrotan.