Ajangiz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatua | Espainia | ||||||||||
Erkidegoa | Euskal Autonomia Erkidegoa | ||||||||||
Lurraldea | Bizkaia | ||||||||||
Eskualdea | Busturialdea | ||||||||||
Izen ofiziala | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Mikel Ander Zubizarreta González-Rua (EH Bildu) | ||||||||||
Posta kodea | 48320 | ||||||||||
INE kodea | 48911 | ||||||||||
Herritarra | ajangiztar | ||||||||||
Kokapena | |||||||||||
Koordenatuak | 43°17′59″N 2°40′12″W / 43.2998°N 2.6699°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 7,35 km² | ||||||||||
Garaiera | 21 metro | ||||||||||
Distantzia | 29,7 km Bilbora | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 475 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 0,65 bizt/km² | ||||||||||
Hazkundea (2003-2013)[1] | ![]() | ||||||||||
Zahartze tasa[1] | % 19,53 | ||||||||||
Ugalkortasun tasa[1] | ‰ 34,09 | ||||||||||
Ekonomia | |||||||||||
Jarduera tasa[1] | % 81,36 (2011) | ||||||||||
Genero desoreka[1] | % -7,59 (2011) | ||||||||||
Langabezia erregistratua[1] | % 4,99 (2013) | ||||||||||
Euskara | |||||||||||
Euskaldunak [2] | % 92.63 + % 2.68 hartzaile (2021) | ||||||||||
Kaleko erabilera [3] | % (2021) | ||||||||||
Etxeko erabilera [4] | % 76.12 (2021) | ||||||||||
Datu gehigarriak | |||||||||||
Webgunea | http://www.ajangiz.net |
Ajangiz Bizkaiko erdialdeko udalerri bat da, Busturialdea eskualdekoa. 465 biztanle zituen 2016. urtean. 7,5 kilometro koadro ditu.
Ajangizko eliza nagusia Mendieta auzoan dago, eta Igokundearen eliza deitzen da. Kanpantxu auzoan Donieneko edo San Juan baseliza dago.