Akize Dax Dacs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Akizeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Dax-Nord | ||||||||||
Izen ofiziala | Dax Lepelletier | ||||||||||
Jatorrizko izena | Dax | ||||||||||
Posta kodea | 40100 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°42′25″N 1°03′05″W / 43.7069°N 1.0514°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 19,7 km² | ||||||||||
Altuera | 9 m, 2 m eta 46 m | ||||||||||
Mugakideak | Mées, Narrosse, Oeyreluy, Saint-Pandelon, Saint-Paul-lès-Dax, Seyresse, Tercis-les-Bains eta Yzosse | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 21.716 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1.102 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Logroño | ||||||||||
dax.fr |
Akize[1] (frantsesez: Dax; okzitanieraz: Dacs) Landak departamenduko udalerri bat da, Atturri ibaiaren ezkerraldean kokatua. Kantonamenduko burua da.
Erromatarrek emandako izena Aquae Tarbellicae, hau da, Tarbelien urak, bertan ur urmael beroa baitago. Izena eraldatuz joan zen mendeen joan-etorriarekin Acqs hartuz, azkenean Akize lortuz. Frantses eta Gaskoieraz Acqs izenetik, d'Acqs izenera igaro zen, eta hemendik Dax edo Dacs irten zen.
Erromatarrak heldu zirenean "tarbeli"ak (Akitaniako tribua) bizi ziren Akizen (hortik Aquae Tarbellicae izena), gero Civitas Aquensiun bihurtu zen, (Novenpopulania probintziako hamabi hirietako bat), Bordeleko bidean. Kristautasunarekin apezpikua zuen (Amikuzerekin haren barrutian) eta Done Jakue bidean. Atturri ibaiaren ondoan eta Bordele-Iruñea bidean egoteak eman zion garrantzia Akizeri.