Aldrans | ||
---|---|---|
Austriako landa-udalerria | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Austriaren banaketa administratiboa | ![]() | |
Austriako barrutia | Innsbruck-Land District | |
Posta kodea | 6071 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 47°15′08″N 11°26′46″E / 47.2522°N 11.4461°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 8,89 km² | |
Altuera | 760 m | |
Mugakideak | Innsbruck | |
Demografia | ||
Biztanleria | 2.761 (2021)![]() | |
Dentsitatea | 311 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 0512 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | IL | |
aldrans.at |
Aldrans Austriako udalerri bat da, Innsbruck-Land barrutian. Azken zentsuaren arabera 2.761 biztanle zituen, 8,89 kilometro karratuko azaleran.