Alland Alland | ||
---|---|---|
merkatu-udalerria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Austriaren banaketa administratiboa | ![]() | |
Austriako barrutia | Baden District | |
Izen ofiziala | Alland | |
Jatorrizko izena | Alland | |
Posta kodea | 2500, 2532, 2533, 2534 eta 2565 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 48°03′30″N 16°04′50″E / 48.0583°N 16.0806°E | |
![]() | ||
Azalera | 68,71 km² | |
Altuera | 331 m | |
Mugakideak | Baden, Heiligenkreuz, Klausen-Leopoldsdorf, Altenmarkt an der Triesting, Weissenbach an der Triesting, Bad Vöslau, Sooß eta Wienerwald | |
Demografia | ||
Biztanleria | 2.631 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | |
Dentsitatea | 38 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 02258 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | BN | |
alland.at eta alland.at |
Alland Austriako udalerri bat da, Baden barrutian. Azken zentsuaren arabera 2.631 biztanle zituen, 68,71 kilometro karratuko azaleran.