Altenstadt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Alemaniako estatua | ![]() | ||||||||||
Gobernu-eskualde | Bavaria Garaia | ||||||||||
Bavariako baserri-barruti | Weilheim-Schongau | ||||||||||
Alkatea | Albert Hadersbeck (en) ![]() | ||||||||||
Posta kodea | 86972 | ||||||||||
Udalerri kodea | 09190111 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°49′00″N 10°52′00″E / 47.8167°N 10.8667°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 18,66 km² | ||||||||||
Altuera | 716 m | ||||||||||
Mugakideak | Burggen, Ingenried, Schwabbruck, Schwabsoien, Schongau eta Hohenfurch | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.299 (2023ko abenduaren 31)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 177 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 08861 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | WM | ||||||||||
altenstadt-obb.de |
Altenstadt Alemaniako udalerria da. Bavaria estatuan kokatuta dago, Weilheim-Schongau barrutian. 2014an 3.222 biztanle zituen 18,66 kilometro koadrotan banatuta.