Andelnans | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Belfort Herrialdea | ||||||||||
Barruti | Belforteko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | Canton of Danjoutin | ||||||||||
Izen ofiziala | Andelnans | ||||||||||
Posta kodea | 90400 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°36′09″N 6°52′07″E / 47.6025°N 6.8686°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 4,17 km² | ||||||||||
Altuera | 340 m eta 407 m | ||||||||||
Mugakideak | Danjoutin, Argiésans, Bavilliers, Botans, Sevenans, Vézelois eta Meroux-Moval | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.123 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 269 bizt/km² | ||||||||||
andelnans.fr |
Andelnans Frantziako udalerri bat da, Belfort Herrialdea departamenduan dagoena, Borgoina-Franche-Comté eskualdean. 2013an 1.261 biztanle zituen.