Andrezel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Bruno Remond (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Andrezel | ||||||||||
Posta kodea | 77390 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°36′40″N 2°48′48″E / 48.6111°N 2.8133°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 8,08 km² | ||||||||||
Altuera | 90 m eta 103 m | ||||||||||
Mugakideak | Verneuil-l'Étang, Yèbles, Aubepierre-Ozouer-le-Repos, Champeaux, Crisenoy, Fouju eta Guignes | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 324 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 40 bizt/km² | ||||||||||
andrezel77.fr |
Andrezel Frantziako udalerria da, Sena eta Marne departamenduan dagoena, Île-de-France eskualdean. 2013an 317 biztanle zituen.