Arcambald | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Cahorseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Cahors-Sud | ||||||||||
Izen ofiziala | Arcambal | ||||||||||
Posta kodea | 46090 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°27′23″N 1°30′51″E / 44.4564°N 1.5142°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 23,11 km² | ||||||||||
Altuera | 110 m eta 342 m | ||||||||||
Mugakideak | Aujols, Cahors, Esclauzels, Flaujac-Poujols, Lamagdelaine eta Saint Géry-Vers (en) ![]() | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.000 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 43 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
mairie-arcambal.fr |
Arcambald (okzitanieraz Arcambald, frantsesez eta ofizialki: Arcambal) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Lot departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 871 biztanle zituen.