Argeliers | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Narbonneko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Ginestas | ||||||||||
Izen ofiziala | Argeliers | ||||||||||
Posta kodea | 11120 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°18′42″N 2°54′37″E / 43.3117°N 2.9103°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 10,79 km² | ||||||||||
Altuera | 26 m eta 220 m | ||||||||||
Mugakideak | Bize-Minervois, Ginestas, Mirepeisset, Ouveillan, Sallèles-d'Aude, Cruzy eta Montouliers | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.128 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 197 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Argeliers (okzitanieraz Argelièrs, frantsesez eta ofizialki: Argeliers) Okzitaniako udalerria da. Administratiboki Aude departamenduko Frantziako udalerria da, Okzitania eskualdean.