Argelita Argelita | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Castelló / Castellón | ||||||||||
Alkatea | Ramón Joaquín Adelantado Campos | ||||||||||
Izen ofiziala | Argelita | ||||||||||
Jatorrizko izena | Argelita | ||||||||||
Posta kodea | 12230 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 12015 | ||||||||||
Herriburua | Argelita | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°03′15″N 0°21′00″W / 40.0541°N 0.35°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 15,47 km² | ||||||||||
Altuera | 311 m | ||||||||||
Mugakideak | Fanzara, Llucena, Ludiente, Toga eta Vallat | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 146 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 9 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | CS | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
argelita.es |
Argelita (valentzieraz Argeleta) Valentziako Erkidegoko udalerria da, Alto Mijares eskualdean eta Castellóko probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 111 biztanle zituen.