Argoules | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Argoules | ||||||||||
Posta kodea | 80120 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 50°20′34″N 1°49′58″E / 50.3428°N 1.8328°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 9,45 km² | ||||||||||
Altuera | 6 m eta 77 m | ||||||||||
Mugakideak | Saulchoy, Douriez, Maintenay, Dominois, Nampont, Vironchaux eta Vron | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 324 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 34 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Argoules Frantziako udalerria da, Somme departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 335 biztanle zituen.