Arpavon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Nyonseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Nyons | ||||||||||
Izen ofiziala | Arpavon | ||||||||||
Posta kodea | 26110 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°22′12″N 5°16′04″E / 44.37°N 5.2678°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 13,45 km² | ||||||||||
Altuera | 341 m eta 1.205 m | ||||||||||
Mugakideak | Sahune, Curnier, Montaulieu, Montréal-les-Sources, Le Poët-Sigillat, Rochebrune eta Sainte-Jalle | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 73 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Arpavon Frantziako udalerri bat da,Drôme departamenduan dagoena, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 91 biztanle zituen.