Assis-sur-Serre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Assis-sur-Serre | ||||||||||
Posta kodea | 02270 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°41′18″N 3°33′31″E / 49.6883°N 3.5586°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 8,04 km² | ||||||||||
Altuera | 56 m eta 90 m | ||||||||||
Mugakideak | Chéry-lès-Pouilly, Couvron-et-Aumencourt, Mesbrecourt-Richecourt, Montigny-sur-Crécy, Pouilly-sur-Serre eta Remies | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 203 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 25 bizt/km² |
Assis-sur-Serre Ain departamenduko Frantziako udalerria da, Rhône-Alpeak eskualdean.