Aubagne | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Rodanoren Ahoak | ||||||||||
Barruti | Marseilleko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Aubagne-Est | ||||||||||
Izen ofiziala | Aubagne | ||||||||||
Posta kodea | 13400 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°17′27″N 5°34′15″E / 43.2908°N 5.5708°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 54,9 km² | ||||||||||
Altuera | 101 m, 74 m eta 701 m | ||||||||||
Mugakideak | Allauch, Cassis, Gémenos, La Penne-sur-Huveaune, Roquefort-la-Bédoule, Roquevaire, Carnoux-en-Provence eta Marseilla | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 47.724 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 869 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
aubagne.fr |
Aubanha (okzitanieraz Aubanha, frantsesez eta ofizialki: Aubagne) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Rodanoren Ahoak departamenduan dago, Proventza-Alpeak-Kosta Urdina eskualdean. 2007an 44.804 biztanle zituen.