Auxon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Troyeseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Ervy-le-Châtel | ||||||||||
Izen ofiziala | Auxon | ||||||||||
Posta kodea | 10130 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°06′14″N 3°55′09″E / 48.1039°N 3.9192°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 25,49 km² | ||||||||||
Altuera | 122 m eta 294 m | ||||||||||
Mugakideak | Chamoy, Davrey, Eaux-Puiseaux, Ervy-le-Châtel, Maraye-en-Othe, Montigny-les-Monts eta Saint-Phal | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 934 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 37 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
auxon.free.fr eta auxon.fr |
Auxon Frantziako udalerria da Aube departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 955 biztanle zituen.