Barjac | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Okzitania | ||||||||||
Departamendua | Gard | ||||||||||
Barruti | Alèseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | Canton of Barjac | ||||||||||
Izen ofiziala | Barjac | ||||||||||
Posta kodea | 30430 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°18′29″N 4°20′53″E / 44.3081°N 4.3481°E | ||||||||||
Azalera | 42,72 km² | ||||||||||
Altuera | 112 m eta 364 m | ||||||||||
Mugakideak | Bessas, Labastide-de-Virac, Orgnac-l'Aven, Saint-Sauveur-de-Cruzières, Vagnas, Montclus, Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan eta Saint-Privat-de-Champclos | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.606 (2022ko urtarrilaren 1a) −5 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 38 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
barjac.fr |
Barjac Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Gard departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 1597 biztanle zituen.