Belbeuf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Normandia | ||||||||||
Departamendua | Itsas Sena | ||||||||||
Barruti | Roueneko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Boos | ||||||||||
Izen ofiziala | Belbeuf | ||||||||||
Posta kodea | 76240 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°23′20″N 1°08′34″E / 49.3889°N 1.1428°E | ||||||||||
Azalera | 6,51 km² | ||||||||||
Altuera | 2 m eta 161 m | ||||||||||
Mugakideak | Amfreville-la-Mi-Voie, Gouy, Le Mesnil-Esnard, Franqueville-Saint-Pierre, Saint-Aubin-Celloville eta Saint-Étienne-du-Rouvray | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.257 (2022ko urtarrilaren 1a) 8 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 347 bizt/km² | ||||||||||
belbeuf.fr |
Belbeuf Frantziako udalerria da, Itsas Sena departamenduan dagoena, Normandia eskualdean. 2013an 2.075 biztanle zituen.