Beneixama | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Alacanteko probintzia | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Alt Vinalopó | ||||||||||
Alkatea | Antonio Teodoro Valdés Vidal (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Beneixama | ||||||||||
Posta kodea | 03460 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 03023 | ||||||||||
Herriburua | Beneixama (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 38°42′00″N 0°46′02″W / 38.7°N 0.7672°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 34,89 km² | ||||||||||
Altuera | 592 m | ||||||||||
Mugakideak | Banyeres de Mariola, Biar, El Camp de Mirra eta Fontanars dels Alforins | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.679 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 48 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | A | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
beneixama.es |
Beneixama Valentziako Erkidegoko udalerria da, Alt Vinalopó eskualdean eta Alacanteko probintzian kokatua. Vall de Biar azpieskualdean egonik, zenbaiten arabera Alcoiàn kokatu behar da.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.811 biztanle zituen.