Benissoda | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Vall d'Albaida | ||||||||||
Alkatea | Antonio Espí Ferri (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Benissoda | ||||||||||
Posta kodea | 46869 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 46068 | ||||||||||
Herriburua | Benissoda (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 38°49′57″N 0°31′51″W / 38.8325°N 0.53083333333333°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 4 km² | ||||||||||
Altuera | 319 m | ||||||||||
Mugakideak | Agullent, Agres eta Albaida | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 485 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 121 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | V | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
benissoda.es |
Benissoda edo Benissó Valentziako Erkidegoko udalerria da, Vall d'Albaida eskualdean eta Valentziako probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 372 biztanle zituen.