Benlloc Benlloc | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Valentziako Erkidegoa | ||||||||||
Probintzia | Castelló / Castellón | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Plana Alta | ||||||||||
Alkatea | Ángel Ribes Bellés (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Benlloc | ||||||||||
Jatorrizko izena | Benlloc | ||||||||||
Posta kodea | 12181 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 12029 | ||||||||||
Herriburua | Benlloch (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°12′38″N 0°01′37″E / 40.2106°N 0.0269°E | ||||||||||
Azalera | 43,5 km² | ||||||||||
Altuera | 315 m | ||||||||||
Mugakideak | La Serra d'en Galceran, Vilanova d'Alcolea, Torreblanca, Cabanes, La Vall d'Alba eta Alcalà de Xivert | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.115 (2024) 7 (2023) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 26 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | CS | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
benlloc.es |
Benlloc, Benlloch edo Bell-lloc del Pla (espainieraz: Benlloch) Valentziako Erkidegoko ofizialki udalerria da, Plana Alta eskualdean eta Castellóko probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.175 biztanle zituen.