Berceruelo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Valladolideko probintzia | ||||||||||
Alkatea | Álvaro Casares Casado | ||||||||||
Izen ofiziala | Berceruelo | ||||||||||
Posta kodea | 47115 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 47018 | ||||||||||
Herriburua | Berceruelo (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°34′49″N 5°01′57″W / 41.5802°N 5.0326°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 14 km² | ||||||||||
Altuera | 788 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 36 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 3 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | VA |
Berceruelo Valladolideko udalerria da, Montes Torozos eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 46 biztanle zituen.