Berzieux | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Sainte-Menehouldeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Ville-sur-Tourbe | ||||||||||
Izen ofiziala | Berzieux | ||||||||||
Posta kodea | 51800 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°09′53″N 4°47′50″E / 49.1647°N 4.7972°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 11,67 km² | ||||||||||
Altuera | 128 m eta 201 m | ||||||||||
Mugakideak | Malmy, Courtémont, Servon-Melzicourt, Vienne-la-Ville eta Virginy | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 71 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 6 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Berzieux Frantziako udalerria da, Marne departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 77 biztanle zituen.