Betz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Senliseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Betz | ||||||||||
Izen ofiziala | Betz | ||||||||||
Posta kodea | 60620 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°09′24″N 2°57′20″E / 49.1567°N 2.9556°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 15,39 km² | ||||||||||
Altuera | 87 m eta 140 m | ||||||||||
Mugakideak | Acy-en-Multien, Antilly, Bargny, Boissy-Fresnoy, Bouillancy, Étavigny, Lévignen eta Villers-Saint-Genest | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.118 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 73 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
betz60.fr |
Betz Frantziako udalerria da, Oise departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 1.019 biztanle zituen.